Diese Seite verwendet Cookies. Cookies helfen uns, Ihr Nutzungsverhalten auf dieser Website besser zu verstehen und Ihnen damit ein besseres Erlebnis zu bieten. Erfahren Sie in unserer Datenschutzerklärung mehr darüber, wie wir Cookies einsetzen und wie Sie Ihre Einstellungen ändern können.
Transreno ist der Tarifverbund von Chur Bus, PostAuto, RhB, SBB und Thurbo im Churer Rheintal. Mit Transreno profitieren Sie vom regionalen GA-Komfort in den gekauften Zonen zwischen Landquart und Rhäzüns. Mit einem einzigen Fahrausweis benutzen Sie innerhalb der gekauften Zonen und der zeitlichen Gültigkeit das gesamte Angebot von Bahn und Bus uneingeschränkt. Oder einfach ausgedrückt: Auf der Hinfahrt nehmen Sie den Zug und für die Rückfahrt nutzen Sie den Bus – oder umgekehrt.
Einfach hin und weg: Informieren Sie sich hier über die verschiedenen Angebote, damit Sie immer den optimalen Fahrausweis parat haben.
Die Tageskarte ersetzt das bisherige Retourbillett und ist damit das ideale Ticket für die Hin- und die Rückfahrt. Kombinieren Sie die Wahl der Transportmittel so, wie es Ihnen am besten passt und unternehmen Sie am jeweiligen Kalendertag und bis um 05 Uhr am Folgetag beliebig viele Fahrten in den gelösten Zonen. Bei Fahrten nach Chur ist die gesamte Zone 150 (Stadtgebiet Chur) automatisch inbegriffen.
Anzahl Zonen | Gültigkeit | Erwachsene 2. Klasse | Erwachsene 1. Klasse | Kinder und Halbtax 2. Klasse | Kinder und Halbtax 1. Klasse |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Stunde | 3.00 | 5.20 | 2.20 | 3.80 |
2 | 1 Stunde | 4.80 | 8.20 | 2.40 | 4.10 |
3 | 1 Stunde | 6.60 | 11.40 | 3.30 | 5.70 |
4 | 2 Stunden | 8.40 | 14.40 | 4.20 | 7.20 |
5 | 2 Stunden | 10.20 | 17.40 | 5.10 | 8.70 |
6 | 2 Stunden | 12.00 | 20.40 | 6.00 | 10.20 |
Anzahl Zonen | Gültigkeit | Erwachsene 2. Klasse | Erwachsene 1. Klasse | Kinder und Halbtax 2. Klasse | Kinder und Halbtax 1. Klasse |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Tag1 | 6.00 | 10.40 | 4.40 | 7.60 |
2 | 1 Tag1 | 9.60 | 16.40 | 4.80 | 8.20 |
3 | 1 Tag1 | 13.20 | 22.80 | 6.60 | 11.40 |
4 | 1 Tag1 | 16.80 | 28.80 | 8.40 | 14.40 |
5 | 1 Tag1 | 20.40 | 34.80 | 10.20 | 17.40 |
6 | 1 Tag1 | 24.00 | 40.80 | 12.00 | 20.40 |
Aufgelistete Preise in CHF, inkl. MwSt. und ohne Gewähr.
Kinder unter 6 Jahren gratis, Kindertarif von 6 bis 15.99 Jahre, Erwachsene ab 16 Jahren.
1 Gültig bis um 05.00 Uhr am Folgetag
JETZT FAHRAUSWEIS AUF SBB KAUFEN DOWNLOAD PREISTABELLE
Jeden Tag unbeschwert unterwegs: Ihr persönliches, nicht übertragbares Abo für einen Monat oder für ein ganzes Jahr ist die beste Wahl, wenn Sie mehrmals die Woche unterwegs sind und eine wertvolle Alternative zum Auto oder Motorrad. Sie können alle Bahnen und Busse innerhalb der gekauften Zonen so oft nutzen, wie Sie möchten.
Anzahl Zonen | Erwachsene 2. Klasse | Erwachsene 1. Klasse | Senior/Seniorin 2. Klasse | Jugend 2. Klasse | Kind 2. Klasse |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59.00 | 98.00 | 51.00 | 43.00 | 30.00 |
2 | 95.00 | 157.00 | 81.00 | 69.00 | 48.00 |
3 | 135.00 | 223.00 | 115.00 | 98.00 | 68.00 |
4 | 148.00 | 245.00 | 126.00 | 108.00 | 74.00 |
5 | 196.00 | 324.00 | 167.00 | 143.00 | 98.00 |
6 | 211.00 | Preis für BÜGA günstiger | 180.00 | 153.00 | 106.00 |
Anzahl Zonen | Erwachsene 2. Klasse | Erwachsene 1. Klasse | Senior/Seniorin 2. Klasse | Jugend 2. Klasse | Kind 2. Klasse |
---|---|---|---|---|---|
1 | 531.00 | 882.00 | 459.00 | 387.00 | 270.00 |
2 | 855.00 | 1'413.00 | 729.00 | 621.00 | 432.00 |
3 | 1'215.00 | 2'007.00 | 1'035.00 | 882.00 | 612.00 |
4 | 1'332.00 | 2'205.00 | 1'134.00 | 972.00 | 666.00 |
5 | Preis für BÜGA günstiger | Preis für BÜGA günstiger | Preis für BÜGA günstiger | Preis für BÜGA günstiger | 882.00 |
6 | Preis für BÜGA günstiger | Preis für BÜGA günstiger | Preis für BÜGA günstiger | Preis für BÜGA günstiger | 954.00 |
Aufgelistete Preise in CHF, inkl. MwSt. und ohne Gewähr.
Kinder unter 6 Jahren gratis, Kindertarif von 6 bis 15.99 Jahre, Jugendtarif von 16 bis 24.99 Jahre,
Erwachsene von 25 bis 63.99 Jahre (Damen) bzw. 64.99 Jahre (Herren), darüber gelten die Seniorentarife.
JETZT ZONEN-ABO KAUFEN DOWNLOAD PREISTABELLE
Mit dem FlexiAbo bieten wir Ihnen eine neue Alternative zum Monatsabo oder zum klassischen Jahresabo. Sie kaufen 100 Nutzungstage in den Zonen Ihrer Wahl und können diese nach Belieben innerhalb eines Jahres benützen. Das entspricht durchschnittlich 2 bzw. 3 Reisetagen pro Woche und ist damit ideal, wenn Sie Teilzeit oder an einzelnen Tagen im Homeoffice arbeiten. Vor Reiseantritt einfach den Reisetag im SwissPass-Konto aktivieren und einsteigen.
Anzahl Zonen | Erwachsene 2. Klasse |
Erwachsene 1. Klasse |
Jugend 2. Klasse |
---|---|---|---|
1 | 295.00 | 490.00 | 215.00 |
2 | 475.00 | 785.00 | 345.00 |
3 | 675.00 | 1'115.00 | 490.00 |
4 | 740.00 | 1'225.00 | 540.00 |
5 | 980.00 | 1'620.00 | 715.00 |
6 | 1'055.00 | 1'745.00 | 765.00 |
Aufgelistete Preise in CHF, inkl. MwSt. und ohne Gewähr.
Kinder unter 6 Jahren gratis, Jugendtarif von 6 bis 24.99 Jahre, Erwachsene ab 25 Jahren.
Mit VendaProfit erhalten Sie Rabatt auf Transreno Einzelbillette und Tageskarten. Das Ticket ist ausschliesslich an VendaAutomaten erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf venda.ch/vendaprofit
Anzahl Zonen | Gültigkeit | Erwachsene 2. Klasse | Erwachsene 1. Klasse | Kinder und Halbtax 2. Klasse | Kinder und Halbtax 1. Klasse |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Stunde | 2.80 | 5.00 | 2.00 | 3.60 |
2 | 1 Stunde | 4.60 | 7.80 | 2.30 | 3.90 |
3 | 1 Stunde | 6.40 | 11.00 | 3.20 | 5.50 |
4 | 2 Stunden | 8.00 | 13.80 | 4.00 | 6.90 |
5 | 2 Stunden | 9.80 | 16.60 | 4.90 | 8.30 |
6 | 2 Stunden | 11.40 | 19.40 | 5.70 | 9.70 |
Anzahl Zonen | Gültigkeit | Erwachsene 2. Klasse | Erwachsene 1. Klasse | Kinder und Halbtax 2. Klasse | Kinder und Halbtax 1. Klasse |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Tag1 | 5.60 | 10.00 | 4.00 | 7.20 |
2 | 1 Tag1 | 9.20 | 15.60 | 4.60 | 7.80 |
3 | 1 Tag1 | 12.80 | 22.00 | 6.40 | 11.00 |
4 | 1 Tag1 | 16.00 | 27.60 | 8.00 | 13.80 |
5 | 1 Tag1 | 19.60 | 33.20 | 9.80 | 16.60 |
6 | 1 Tag1 | 22.80 | 38.80 | 11.40 | 19.40 |
Aufgelistete Preise in CHF, inkl. MwSt. und ohne Gewähr.
Kinder unter 6 Jahren gratis, Kindertarif von 6 bis 15.99 Jahre, Erwachsene ab 16 Jahren.
1 Gültig bis um 05.00 Uhr am Folgetag
JETZT VENDA EINRICHTEN DOWNLOAD PREISTABELLE
Hier finden Sie weitere Informationen zu Gruppenreisen, Reisen mit Tieren, Anschlussfahrten und den Velotransport.
Kombinieren Sie Ihre Reise auf zwei Rädern mit dem ÖV und fahren Sie bequem durch den ganzen Kanton. Die Velobillette gelten bei der RhB, den SBB, im PostAuto und bei verschiedenen weiteren Transportunternehmen.
Auch mit unseren Partnern sind Sie Tag für Tag clever in Graubünden und den angrenzenden Regionen unterwegs.
Mit VendaProfit profitieren Sie von verschiedenen Rabatten auf Ihr persönliches Billett, das Sie einfach und unkompliziert auf dem SwissPass hinterlegen können. Richten Sie sich heute noch Ihr VendaProfit Kundenkonto ein.
Seit Dezember 2021 sind die Tarifverbünde Graubündens gemeinsam unterwegs und sorgen jeden Tag für Bewegung im Kanton.
invia stellt schon heute die Weichen für morgen. Unsere Website wird laufend weiterentwickelt und wir arbeiten daran, das Angebot kontinuierlich auszubauen. Nächster Halt: Ihre Zufriedenheit.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge oder Anregungen für uns? Schreiben Sie uns, wir freuen uns auf Ihre Nachricht.